<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.11.4-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Forest Guardians Blog - Neueste Kommentare auf Baumsparverträge - oder das Geld wächst wie Bäume</title>
		<link>https://blog.forestguardians.net/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://blog.forestguardians.net/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=137" />
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.11.4-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Michael Vanallen [Besucher] in Antwort auf: Baumsparverträge - oder das Geld wächst wie Bäume</title>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:08:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_150">Michael Vanallen</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c150@https://click-to-help.de/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Ich möchte für ForestFinance nur kurz darauf hinweisen, dass es relativ einfach ist, die Entwicklung unserer Wälder und unseres Forstkonzeptes nach zu verfolgen: Wir sind Mitglied im IUFRO (“International Union of Forest Research Organizations”), dem weltweiten Netz für forstwissenschaftliche Zusammenarbeit. Über unsere Wälder, Artenvielfalt, Holzerträge etc. gibt es aktuell circa 35 wissenschaftliche Arbeiten, die fast ausnahmslos einsehbar sind, siehe&lt;br /&gt;
http://www.forestfinance.de/Forschung.1510.0.html? &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte für ForestFinance nur kurz darauf hinweisen, dass es relativ einfach ist, die Entwicklung unserer Wälder und unseres Forstkonzeptes nach zu verfolgen: Wir sind Mitglied im IUFRO (“International Union of Forest Research Organizations”), dem weltweiten Netz für forstwissenschaftliche Zusammenarbeit. Über unsere Wälder, Artenvielfalt, Holzerträge etc. gibt es aktuell circa 35 wissenschaftliche Arbeiten, die fast ausnahmslos einsehbar sind, siehe<br />
http://www.forestfinance.de/Forschung.1510.0.html? <br /></p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.forestguardians.net/?p=137more=1#c150</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
